更新時(shí)間:2024-01-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):1884
簡(jiǎn)要描述:, ,Criterion信標(biāo) C45試驗(yàn)機(jī)(1kN—100kN) MTS Criterion40系列電子測(cè)試系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊, 可靠性高的電子綜合系列產(chǎn)品滿足各種中小力值的試驗(yàn)要求
品牌 | HY/恒馭 |
---|
型號(hào):Criterion信標(biāo) C45試驗(yàn)機(jī)(1kN—100kN)
規(guī)格型號(hào) | C45 | |
zui大額定負(fù)荷 | kN lbf | 100 22500 |
負(fù)荷選項(xiàng) | N、kN | 1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN、50kN、100kN |
| lbf | 220、500、1100、2200、4400、6600、11000、22500 |
框架類型 | 導(dǎo)向柱 落地式/臺(tái)式 | 2 落地式 |
試驗(yàn)空間 | 單/雙 | 單或雙 |
zui大試驗(yàn)速度 | mm/min In/min | 750 29.5 |
zui低試驗(yàn)速度 | mm/min In/min | 0.005 0.0002 |
位移分辨率 | mm in | 0.000047 0.0000019 |
zui大位移分辨率時(shí)的zui大長度 | mm in | 1000 39.37 |
電源 | V AC | 200-230V AC, 22Amps, 50/60Hz, 4400W |
| 相位數(shù) | 1 |
立柱間距離 | mm in | 600 23.62 |
垂直試驗(yàn)空間橫梁行程 | | |
標(biāo)準(zhǔn)長度 | mm in | 1000 39.37 |
擴(kuò)展長度 | mm in | 1300 51.2 |
框架高度 | | |
標(biāo)準(zhǔn)長度 | mm in | 2265 89.2 |
伸展長度 | mm in | 2565 101 |
框架寬度 | mm in | 1316 51.8 |
框架深度 | mm in | 957 37.7 |
框架重量 | | |
標(biāo)準(zhǔn)長度 | kg Lb | 1350 2970 |
伸展長度 | kg Lb | 1380 3036 |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7500 0.5級(jí)或ASTM E4 | ISO 7500 1級(jí) |
測(cè)力范圍* | 1-100%的額定載荷 | 0.5%至1%的額定載荷 |
zui大試驗(yàn)速度下的額定載荷 | 100% | |
額定載荷下的zui大試驗(yàn)速度 | 100% | |
速度度 | 設(shè)定速度<0.01mm/min: 速度度在設(shè)定速度的±1.0%范圍內(nèi) 設(shè)定速度≥0.01mm/min: 速度度在設(shè)定速度的±0.2%范圍內(nèi) | |
位移度 | 在±0.5%范圍內(nèi) | |
應(yīng)變度 | ASTM E83或ISO 8513 | |
安全保護(hù) | 力過載保護(hù)、位移限位、電壓過載保護(hù)和其它 | |
力過載保護(hù) | 10% | |
數(shù)據(jù)采集頻率 | 1000Hz | |
控制環(huán)頻率 | 1000Hz | |
環(huán)境要求 | | |
電機(jī)和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 交流伺服電機(jī) | |
滾珠絲杠 | 預(yù)負(fù)荷 | |
位移測(cè)量系統(tǒng) | 光電編碼器 | |
附加直流調(diào)節(jié)通道 | 2個(gè)通道(示例:電阻引伸計(jì)和測(cè)力傳感器) | |
附加數(shù)字調(diào)節(jié)通道 | 1個(gè)通道(示例:大變形和正交編碼器) |
:
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2024 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備06058650號(hào)-8 總訪問量:595615 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13918317606
021-67750311