更新時(shí)間:2024-01-09
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):2252
簡(jiǎn)要描述:200N/500N微機(jī)控制電子試驗(yàn)機(jī)除電源接口外,其它接口一律采用標(biāo)準(zhǔn)USB式接口,即插即用接口此種接口可實(shí)現(xiàn)熱插拔,即具有即插即用功能。接口特性可由軟件在線(xiàn)設(shè)置。使得各接口布局工整合理,插拔方便。
品牌 | HY/恒馭 |
---|
| ||
測(cè)量參數(shù) | zui大試驗(yàn)力 | 10N、20N、50N、100N、200N、 500N、1kN、2kN、5kN、10kN |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/ 1級(jí) | |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(0.5級(jí))/0.2%~100%FS(1級(jí)) | |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(0.5級(jí))/±1.0%(1級(jí))以?xún)?nèi) | |
試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000FS | |
變形測(cè)量范圍 | 0.2~100%FS | |
變形示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以?xún)?nèi) | |
變形分辨力 | 1/300000 FS | |
大變形測(cè)量范圍 | 10~800mm | |
大變形示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以?xún)?nèi) | |
大變形分辨力 | 0.008mm | |
橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以?xún)?nèi) | |
位移分辨力 | 0.05μm | |
控制參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/S |
力控速率相對(duì)誤差 | ±1%設(shè)定值以?xún)?nèi) | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02~5%FS/S | |
變形控制速率相對(duì)誤差 | 速率<0.05%FS時(shí),為±2%設(shè)定值以?xún)?nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以?xún)?nèi) | |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |
橫梁速度相對(duì)誤差 | 速率<0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±1.0%以?xún)?nèi); 速率≥0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±0.2%以?xún)?nèi); | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí), 設(shè)定值的±0.1%以?xún)?nèi); 設(shè)定值<10%FS時(shí), 設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi); | |
其它 | 有效試驗(yàn)寬度 | 340mm |
橫梁zui大行程 | 1000mm | |
主機(jī)尺寸 | 620mm×460mm×1530mm | |
電源 | 220V±10%;400W | |
主機(jī)重量 | 約100kg |
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2024 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備06058650號(hào)-8 總訪(fǎng)問(wèn)量:595615 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13918317606
021-67750311