更新時(shí)間:2024-01-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)次數(shù):1865
簡(jiǎn)要描述:100KN/10噸微機(jī)控制電子材料試驗(yàn)機(jī)用于各種金屬材料試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗(yàn),以及一些產(chǎn)品的特殊試驗(yàn)。
品牌 | HY/恒馭 |
---|
設(shè)備概述:
測(cè)量參數(shù) | zui大試驗(yàn)力 | 50kN、100kN |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/ 1級(jí) | |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(0.5級(jí))/0.2%~100%FS(1級(jí)) | |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(0.5級(jí))/±1.0%以?xún)?nèi)(1級(jí)) | |
試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000FS | |
變形測(cè)量范圍 | 0.2~100%FS | |
變形示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以?xún)?nèi) | |
變形分辨力 | 1/300000 FS | |
大變形測(cè)量范圍 | 10~800mm | |
大變形示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以?xún)?nèi) | |
大變形分辨力 | 0.008mm | |
橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以?xún)?nèi) | |
位移分辨力 | 0.025μm | |
控制參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/S |
力控速率相對(duì)誤差 | ±1%設(shè)定值以?xún)?nèi) | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02~5%FS/S | |
變形控制速率相對(duì)誤差 | 速率<0.05%FS時(shí),為±2%設(shè)定值以?xún)?nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以?xún)?nèi) | |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |
橫梁速度相對(duì)誤差 | 速率<0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±1.0%以?xún)?nèi); 速率≥0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±0.2%以?xún)?nèi); | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí), 設(shè)定值的±0.1%以?xún)?nèi); 設(shè)定值<10%FS時(shí), 設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi); | |
其它 | 有效試驗(yàn)寬度 | 600mm |
橫梁zui大行程 | 1050mm(雙空間)/1070(單空間) | |
主機(jī)尺寸 | 1040mm×650mm×2230mm | |
電源 | 380V±10%,1000W | |
主機(jī)重量 | 約1200kg |
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2024 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備06058650號(hào)-8 總訪問(wèn)量:595615 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13918317606
021-67750311